O JEEP RENEGADE LNGTD AT é um utilitário nacional com 139 cv de potência. O combustível principal deste veículo é Gasolina. O código único IPVA é 2041820 e com este código é possível determinar o seu valor venal nos vários estados do Brasil.
Detalhes de utilitário JEEP RENEGADE LNGTD AT.
Tipo: | Utilitário |
Faixa IPVA: | 2041820 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | RENEGADE LNGTD AT |
Combustivel: | Gasolina |
Potência: | 139 cv |
Importado: | Não |
Ano: | 2016 |
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 65.510,00 | 2,00 % | R$ 1.310,20 |
AL | R$ 65.248,00 | 3,00 % | R$ 1.957,44 |
AM | R$ 65.510,00 | 2,00 % | R$ 1.310,20 |
AP | R$ 65.510,00 | 3,00 % | R$ 1.965,30 |
BA | R$ 65.247,00 | 2,50 % | R$ 1.631,18 |
CE | R$ 65.247,00 | 3,00 % | R$ 1.957,41 |
DF | R$ 65.726,00 | 3,50 % | R$ 2.300,41 |
ES | R$ 65.822,00 | 2,00 % | R$ 1.316,44 |
GO | R$ 65.726,00 | 3,45 % | R$ 2.267,55 |
MA | R$ 65.247,00 | 2,50 % | R$ 1.631,18 |
MG | R$ 65.830,00 | 4,00 % | R$ 2.633,20 |
MS | R$ 65.726,00 | 3,00 % | R$ 1.971,78 |
PA | R$ 65.520,00 | 2,50 % | R$ 1.638,00 |
PB | R$ 65.258,00 | 2,50 % | R$ 1.631,45 |
PE | R$ 65.247,00 | 2,40 % | R$ 1.565,93 |
PR | R$ 69.014,00 | 3,50 % | R$ 2.415,49 |
RJ | R$ 65.822,00 | 4,00 % | R$ 2.632,88 |
RN | R$ 65.247,00 | 3,00 % | R$ 1.957,41 |
RO | R$ 65.510,00 | 3,00 % | R$ 1.965,30 |
RR | R$ 65.510,00 | 2,00 % | R$ 1.310,20 |
RS | R$ 68.110,00 | 3,00 % | R$ 2.043,30 |
SE | R$ 65.240,00 | 3,00 % | R$ 1.957,20 |
SP | R$ 68.547,00 | 4,00 % | R$ 2.741,88 |
Ao comparar o valor venal de IPVA 2025 para utilitários da marca JEEP e modelo RENEGADE LNGTD AT fabricados em 2016 nos vários estados, conclui-se que o estado onde o valor venal do veículo é mais baixo é o Sergipe com um valor venal de R$ 65.240,00 e o estado com o valor venal mais alto é o Paraná com um valor venal de R$ 69.014,00, ou seja uma diferença de R$ 3.774,00 entre o valor venal dos dois estados para JEEP RENEGADE LNGTD AT de 2016.
Relativamente ao valor IPVA a pagar, o estado onde se paga mais IPVA para utilitários da marca JEEP e modelo RENEGADE LNGTD AT fabricados em 2016 é São Paulo com um valor de IPVA 2025 de R$ 2.741,88 enquanto que o estado com o valor de IPVA 2025 mais baixo para o mesmo veículo é o Acre com um valor de IPVA 2025 de R$ 1.310,20 o que dá uma diferença de R$ 1.431,68 entre o valor IPVA 2025 a pagar nos dois estados.
O site IPVA Consulta é um site independente sem relação com a FIPE,DETRAN e SEFAZ dos vários estados. Apresentamos neste site a informação de valores IPVA e FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada.
IPVA Consulta © Copyright 2025