A Tabela FIPE para a moto DAYUN DY150-9 usado do ano 2010 expressa os valores médios de venda de motos DAYUN do mesmo modelo e ano vendidos no Brasil. Os valores FIPE apresentados foram atualizados em Fevereiro de 2025.
Código FIPE:
860005-8
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2010
Tabela FIPE:
Fevereiro de 2025
Valor pela Tabela FIPE
R$ 3.235,00
De acordo com a Tabela FIPE oficial, a moto DAYUN DY150-9 de 2010, tem um valor médio de mercado R$ 3.235,00 em Fevereiro de 2025.
Histórico de valores FIPE da moto DAYUN DY150-9 2010 nos últimos 36 meses.
Tabela de histórico de valores da moto DAYUN DY150-9 nos últimos 36 meses.
Mês | Valor | Dif |
---|---|---|
Fevereiro 2025 | R$ 3.235,00 | |
Janeiro 2025 | R$ 3.243,00 | |
Dezembro 2024 | R$ 3.250,00 | |
Novembro 2024 | R$ 3.257,00 | |
Outubro 2024 | R$ 3.265,00 | |
Setembro 2024 | R$ 3.273,00 | |
Agosto 2024 | R$ 3.281,00 | |
Julho 2024 | R$ 3.292,00 | |
Junho 2024 | R$ 3.303,00 | |
Maio 2024 | R$ 3.315,00 | |
Abril 2024 | R$ 3.308,00 | |
Março 2024 | R$ 3.309,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 3.321,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 3.346,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 3.354,00 | |
Novembro 2023 | R$ 3.292,00 | |
Outubro 2023 | R$ 3.307,00 | |
Setembro 2023 | R$ 3.322,00 | |
Agosto 2023 | R$ 3.341,00 | |
Julho 2023 | R$ 3.353,00 | |
Junho | R$ 3.393,00 | |
Maio 2023 | R$ 3.399,00 | |
Abril 2023 | R$ 3.409,00 | |
Março 2023 | R$ 3.294,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 3.183,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 3.186,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 3.201,00 | |
Novembro 2022 | R$ 3.207,00 | |
Outubro 2022 | R$ 3.213,00 | |
Setembro 2022 | R$ 3.218,00 | |
Agosto 2022 | R$ 3.221,00 | |
Julho 2022 | R$ 3.241,00 | |
Junho 2022 | R$ 3.251,00 | |
Maio 2022 | R$ 3.226,00 | |
Abril 2022 | R$ 3.201,00 | |
Março 2022 | R$ 3.176,00 |
Tabela FIPE Fevereiro de 2025
O site IPVA Consulta é um site independente sem relação com a FIPE,DETRAN e SEFAZ dos vários estados. Apresentamos neste site a informação de valores IPVA e FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada.
IPVA Consulta © Copyright 2025