A Tabela FIPE para a moto DAYANG DY125-52 usado do ano 2009 expressa os valores médios de venda de motos DAYANG do mesmo modelo e ano vendidos no Brasil. Os valores FIPE apresentados foram atualizados em Dezembro de 2024.
Código FIPE:
857006-0
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2009
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor pela Tabela FIPE
R$ 2.245,00
De acordo com a Tabela FIPE oficial, a moto DAYANG DY125-52 de 2009, tem um valor médio de mercado R$ 2.245,00 em Dezembro de 2024.
Histórico de valores FIPE da moto DAYANG DY125-52 2009 nos últimos 36 meses.
Tabela de histórico de valores da moto DAYANG DY125-52 nos últimos 36 meses.
Mês | Valor | Dif |
---|---|---|
Dezembro 2024 | R$ 2.245,00 | |
Novembro 2024 | R$ 2.250,00 | |
Outubro 2024 | R$ 2.256,00 | |
Setembro 2024 | R$ 2.261,00 | |
Agosto 2024 | R$ 2.266,00 | |
Julho 2024 | R$ 2.274,00 | |
Junho 2024 | R$ 2.282,00 | |
Maio 2024 | R$ 2.291,00 | |
Abril 2024 | R$ 2.286,00 | |
Março 2024 | R$ 2.287,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 2.296,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 2.314,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 2.320,00 | |
Novembro 2023 | R$ 2.330,00 | |
Outubro 2023 | R$ 2.341,00 | |
Setembro 2023 | R$ 2.352,00 | |
Agosto 2023 | R$ 2.366,00 | |
Julho 2023 | R$ 2.375,00 | |
Junho | R$ 2.404,00 | |
Maio 2023 | R$ 2.408,00 | |
Abril 2023 | R$ 2.415,00 | |
Março 2023 | R$ 2.428,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 2.436,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 2.438,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 2.450,00 | |
Novembro 2022 | R$ 2.455,00 | |
Outubro 2022 | R$ 2.460,00 | |
Setembro 2022 | R$ 2.464,00 | |
Agosto 2022 | R$ 2.466,00 | |
Julho 2022 | R$ 2.481,00 | |
Junho 2022 | R$ 2.489,00 | |
Maio 2022 | R$ 2.470,00 | |
Abril 2022 | R$ 2.451,00 | |
Março 2022 | R$ 2.432,00 | |
Fevereiro 2022 | R$ 2.413,00 | |
Janeiro 2022 | R$ 2.394,00 |
Tabela FIPE Dezembro de 2024
O site IPVA Consulta é um site independente sem relação com a FIPE,DETRAN e SEFAZ dos vários estados. Apresentamos neste site a informação de valores IPVA e FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada.
IPVA Consulta © Copyright 2024