A Tabela FIPE para a moto BULL KRC F5-LX 50 usado do ano 2019 expressa os valores médios de venda de motos BULL do mesmo modelo e ano vendidos no Brasil. Os valores FIPE apresentados foram atualizados em Dezembro de 2024.
Código FIPE:
888010-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2019
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor pela Tabela FIPE
R$ 5.192,00
De acordo com a Tabela FIPE oficial, a moto BULL KRC F5-LX 50 de 2019, tem um valor médio de mercado R$ 5.192,00 em Dezembro de 2024.
Histórico de valores FIPE da moto BULL KRC F5-LX 50 2019 nos últimos 36 meses.
Tabela de histórico de valores da moto BULL KRC F5-LX 50 nos últimos 36 meses.
Mês | Valor | Dif |
---|---|---|
Dezembro 2024 | R$ 5.192,00 | |
Novembro 2024 | R$ 5.202,00 | |
Outubro 2024 | R$ 5.215,00 | |
Setembro 2024 | R$ 5.227,00 | |
Agosto 2024 | R$ 5.326,00 | |
Julho 2024 | R$ 5.344,00 | |
Junho 2024 | R$ 5.362,00 | |
Maio 2024 | R$ 5.362,00 | |
Abril 2024 | R$ 5.481,00 | |
Março 2024 | R$ 5.483,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 5.605,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 5.647,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 5.852,00 | |
Novembro 2023 | R$ 6.065,00 | |
Outubro 2023 | R$ 6.093,00 | |
Setembro 2023 | R$ 6.315,00 | |
Agosto 2023 | R$ 6.350,00 | |
Julho 2023 | R$ 6.373,00 | |
Junho | R$ 6.610,00 | |
Maio 2023 | R$ 6.621,00 | |
Abril 2023 | R$ 6.639,00 | |
Março 2023 | R$ 6.415,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 6.435,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 6.441,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 6.471,00 | |
Novembro 2022 | R$ 6.483,00 | |
Outubro 2022 | R$ 6.495,00 | |
Setembro 2022 | R$ 6.505,00 | |
Agosto 2022 | R$ 6.414,00 | |
Julho 2022 | R$ 6.453,00 | |
Junho 2022 | R$ 6.396,00 | |
Maio 2022 | R$ 6.346,00 | |
Abril 2022 | R$ 6.296,00 | |
Março 2022 | R$ 6.247,00 | |
Fevereiro 2022 | R$ 6.198,00 | |
Janeiro 2022 | R$ 6.023,00 |
Tabela FIPE Dezembro de 2024
O site IPVA Consulta é um site independente sem relação com a FIPE,DETRAN e SEFAZ dos vários estados. Apresentamos neste site a informação de valores IPVA e FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada.
IPVA Consulta © Copyright 2024