A Tabela FIPE para a moto BULL KRC LIV-50 usado do ano 2020 expressa os valores médios de venda de motos BULL do mesmo modelo e ano vendidos no Brasil. Os valores FIPE apresentados foram atualizados em Novembro de 2024.
Código FIPE:
888002-6
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2020
Tabela FIPE:
Novembro de 2024
Valor pela Tabela FIPE
R$ 6.181,00
De acordo com a Tabela FIPE oficial, a moto BULL KRC LIV-50 de 2020, tem um valor médio de mercado R$ 6.181,00 em Novembro de 2024.
Histórico de valores FIPE da moto BULL KRC LIV-50 2020 nos últimos 36 meses.
Tabela de histórico de valores da moto BULL KRC LIV-50 nos últimos 36 meses.
Mês | Valor | Dif |
---|---|---|
Novembro 2024 | R$ 6.181,00 | |
Outubro 2024 | R$ 6.197,00 | |
Setembro 2024 | R$ 6.397,00 | |
Agosto 2024 | R$ 6.412,00 | |
Julho 2024 | R$ 6.434,00 | |
Junho 2024 | R$ 6.455,00 | |
Maio 2024 | R$ 6.478,00 | |
Abril 2024 | R$ 6.463,00 | |
Março 2024 | R$ 6.465,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 6.488,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 6.724,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 6.739,00 | |
Novembro 2023 | R$ 6.768,00 | |
Outubro 2023 | R$ 6.799,00 | |
Setembro 2023 | R$ 6.830,00 | |
Agosto 2023 | R$ 6.865,00 | |
Julho 2023 | R$ 7.114,00 | |
Junho | R$ 7.199,00 | |
Maio 2023 | R$ 7.211,00 | |
Abril 2023 | R$ 7.231,00 | |
Março 2023 | R$ 7.268,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 7.290,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 7.296,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 7.329,00 | |
Novembro 2022 | R$ 7.343,00 | |
Outubro 2022 | R$ 7.357,00 | |
Setembro 2022 | R$ 7.369,00 | |
Agosto 2022 | R$ 7.375,00 | |
Julho 2022 | R$ 7.420,00 | |
Junho 2022 | R$ 7.443,00 | |
Maio 2022 | R$ 7.384,00 | |
Abril 2022 | R$ 7.326,00 | |
Março 2022 | R$ 7.268,00 | |
Fevereiro 2022 | R$ 7.211,00 | |
Janeiro 2022 | R$ 7.154,00 | |
Dezembro 2021 | R$ 7.098,00 |
Tabela FIPE Novembro de 2024
O site IPVA Consulta é um site independente sem relação com a FIPE,DETRAN e SEFAZ dos vários estados. Apresentamos neste site a informação de valores IPVA e FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada.
IPVA Consulta © Copyright 2024