IPVA FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2010
Simulação do IPVA 2025 em São Paulo (SP) para utilitário de marca FORD e modelo ECOSPORT XLT1.6FLEX fabricados no ano de 2010.
Valor IPVA 2025 a pagar
R$ 1.199,35 à vista ou 3 x R$ 412,15
Nota: Valor apenas indicativo, efetue a validação junto do Detran SP e da Secretaria de Estado da Fazenda SP.
FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2010
O utilitário FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX é um veículo nacional com 1598 cilindradas e 105 cv de potência. O combustível principal é Gasolina. O seu código único IPVA 2025 é 2036120. Com este código é possível determinar o seu valor venal no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil.
Consulte também quais as condições para isenção de IPVA 2025 em São Paulo.
Veja de seguida os detalhes deste veículo.
Veículo 2036120
Valores IPVA 2025
Valor Venal (SP): | R$ 30.911,00 |
Aliquota (SP): | 4,00% |
Valor IPVA 2025 (SP): | R$ 1.236,44 |
Desconto à vista (3%): | R$ 37,09 |
Valor com desconto: | R$ 1.199,35 |
Parcelas: | 3 |
Cada Parcela: | R$ 412,15 |
Veja também como efetuar o Pagamento IPVA 2025 São Paulo.
Esta simulação de IPVA 2025 teve em conta a aliquota de 4,00% praticada em 2025 no estado de São Paulo (SP) para veículos do tipo utilitário. Existem algumas exceções nos valores de aliquota em função da utilização do veículo e de pedidos de isenção.
Informe-se junto do Detran SP e da Secretaria de Estado da Fazenda SP para validar se está abrangido por alguma exceção.
Histórico de valor venal e IPVA
Na tabela e gráficos seguintes pode consultar o histórico de valor venal e de IPVA em São Paulo (SP) nos últimos 10 anos para Utilitários FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX 2010.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2016 | R$ 33.396,00 | R$ 667,92 |
2017 | R$ 30.642,00 | R$ 612,84 |
2018 | R$ 29.406,00 | R$ 588,12 |
2019 | R$ 28.997,00 | R$ 579,94 |
2020 | R$ 27.835,00 | R$ 556,70 |
2021 | R$ 25.257,00 | R$ 505,14 |
2022 | R$ 32.623,00 | R$ 1.304,92 |
2023 | R$ 35.194,00 | R$ 1.407,76 |
2024 | R$ 31.772,00 | R$ 1.270,88 |
2025 | R$ 30.911,00 | R$ 1.236,44 |
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do utilitário FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX de 2010 nos últimos 10 anos em São Paulo é R$ 8.730,66.
Histórico do valor venal
Histórico do valor do IPVA
Comparativo de valores IPVA para outros anos
Veja o comparativo do IPVA 2025 para todos os anos de utilitários FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX em São Paulo.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2005 | R$ 22.036,00 | R$ 881,44 |
2006 | R$ 23.664,00 | R$ 946,56 |
2007 | R$ 24.334,00 | R$ 973,36 |
2008 | R$ 29.422,00 | R$ 1.176,88 |
2009 | R$ 30.158,00 | R$ 1.206,32 |
2010 | R$ 30.911,00 | R$ 1.236,44 |
2011 | R$ 34.431,00 | R$ 1.377,24 |
2012 | R$ 36.323,00 | R$ 1.452,92 |
Diferença de Valor Venal 2025
Diferença de Valor IPVA 2025
Comparativo de valores IPVA 2025 em outros estados
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (AC): | R$ 31.083,00 |
Diferença (SP): | R$ 172,00 |
Aliquota (AC): | 2,00% |
Valor IPVA 2025 (AC): | R$ 621,66 |
Diferença (SP): | R$ -614,78 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (AL): | R$ 30.959,00 |
Diferença (SP): | R$ 48,00 |
Aliquota (AL): | 3,00% |
Valor IPVA 2025 (AL): | R$ 928,77 |
Diferença (SP): | R$ -307,67 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (AM): | R$ 31.083,00 |
Diferença (SP): | R$ 172,00 |
Aliquota (AM): | 3,00% |
Valor IPVA 2025 (AM): | R$ 932,49 |
Diferença (SP): | R$ -303,95 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (BA): | R$ 30.958,00 |
Diferença (SP): | R$ 47,00 |
Aliquota (BA): | 2,50% |
Valor IPVA 2025 (BA): | R$ 773,95 |
Diferença (SP): | R$ -462,49 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (CE): | R$ 30.958,00 |
Diferença (SP): | R$ 47,00 |
Aliquota (CE): | 3,00% |
Valor IPVA 2025 (CE): | R$ 928,74 |
Diferença (SP): | R$ -307,70 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (DF): | R$ 31.185,00 |
Diferença (SP): | R$ 274,00 |
Aliquota (DF): | 3,50% |
Valor IPVA 2025 (DF): | R$ 1.091,48 |
Diferença (SP): | R$ -144,97 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (ES): | R$ 31.231,00 |
Diferença (SP): | R$ 320,00 |
Aliquota (ES): | 2,00% |
Valor IPVA 2025 (ES): | R$ 624,62 |
Diferença (SP): | R$ -611,82 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (MA): | R$ 30.958,00 |
Diferença (SP): | R$ 47,00 |
Aliquota (MA): | 2,50% |
Valor IPVA 2025 (MA): | R$ 773,95 |
Diferença (SP): | R$ -462,49 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (MG): | R$ 31.240,00 |
Diferença (SP): | R$ 329,00 |
Aliquota (MG): | 4,00% |
Valor IPVA 2025 (MG): | R$ 1.249,60 |
Diferença (SP): | R$ 13,16 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (MS): | R$ 31.185,00 |
Diferença (SP): | R$ 274,00 |
Aliquota (MS): | 3,00% |
Valor IPVA 2025 (MS): | R$ 935,55 |
Diferença (SP): | R$ -300,89 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (PA): | R$ 31.080,00 |
Diferença (SP): | R$ 169,00 |
Aliquota (PA): | 2,50% |
Valor IPVA 2025 (PA): | R$ 777,00 |
Diferença (SP): | R$ -459,44 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (PB): | R$ 30.831,00 |
Diferença (SP): | R$ -80,00 |
Aliquota (PB): | 2,50% |
Valor IPVA 2025 (PB): | R$ 770,78 |
Diferença (SP): | R$ -465,67 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (PE): | R$ 30.958,00 |
Diferença (SP): | R$ 47,00 |
Aliquota (PE): | 2,40% |
Valor IPVA 2025 (PE): | R$ 742,99 |
Diferença (SP): | R$ -493,45 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (PR): | R$ 31.508,00 |
Diferença (SP): | R$ 597,00 |
Aliquota (PR): | 3,50% |
Valor IPVA 2025 (PR): | R$ 1.102,78 |
Diferença (SP): | R$ -133,66 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (RJ): | R$ 31.231,00 |
Diferença (SP): | R$ 320,00 |
Aliquota (RJ): | 4,00% |
Valor IPVA 2025 (RJ): | R$ 1.249,24 |
Diferença (SP): | R$ 12,80 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (RO): | R$ 31.083,00 |
Diferença (SP): | R$ 172,00 |
Aliquota (RO): | 3,00% |
Valor IPVA 2025 (RO): | R$ 932,49 |
Diferença (SP): | R$ -303,95 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (RS): | R$ 32.320,00 |
Diferença (SP): | R$ 1.409,00 |
Aliquota (RS): | 3,00% |
Valor IPVA 2025 (RS): | R$ 969,60 |
Diferença (SP): | R$ -266,84 |
Ano IPVA: | 2025 |
Valor Venal (SP): | R$ 30.911,00 |
Diferença (SP): | R$ 0,00 |
Aliquota (SP): | 4,00% |
Valor IPVA 2025 (SP): | R$ 1.236,44 |
Diferença (SP): | R$ 0,00 |
Na comparação do IPVA 2025 a pagar nos vários estados para Utilitários da marca FORD e modelo ECOSPORT XLT1.6FLEX fabricados em 2010, podemos concluir que o estado onde o valor venal do veículo é mais baixo é Paraíba com um valor venal de R$ 30.831,00 e o estado com o valor venal mais alto é o Rio Grande do Sul com um valor venal de R$ 32.320,00 o que dá uma diferença de R$ 1.489,00 entre o valor venal dos dois estados para FORD ECOSPORT XLT1.6FLEX de 2010.
Relativamente ao valor IPVA a pagar, o estado onde se paga mais IPVA para Utilitários da marca FORD e modelo ECOSPORT XLT1.6FLEX fabricados em 2010 é Minas Gerais com um valor de IPVA 2025 de R$ 1.249,60 enquanto que o estado com o valor de IPVA 2025 mais baixo para o mesmo veículo é o Acre com um valor de IPVA 2025 de R$ 621,66 o que dá uma diferença de R$ 627,94 entre o valor IPVA 2025 a pagar nos dois estados.
Diferença de Valor IPVA 2025
Diferença de Valor Venal 2025