A Tabela FIPE para a moto BULL KRC F5-LX 50 usado do ano 2021 expressa os valores médios de venda de motos BULL do mesmo modelo e ano vendidos no Brasil. Os valores FIPE apresentados foram atualizados em Dezembro de 2024.
Código FIPE:
888010-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2021
Tabela FIPE:
Dezembro de 2024
Valor pela Tabela FIPE
R$ 5.997,00
De acordo com a Tabela FIPE oficial, a moto BULL KRC F5-LX 50 de 2021, tem um valor médio de mercado R$ 5.997,00 em Dezembro de 2024.
Histórico de valores FIPE da moto BULL KRC F5-LX 50 2021 nos últimos 36 meses.
Tabela de histórico de valores da moto BULL KRC F5-LX 50 nos últimos 36 meses.
Mês | Valor | Dif |
---|---|---|
Dezembro 2024 | R$ 5.997,00 | |
Novembro 2024 | R$ 6.215,00 | |
Outubro 2024 | R$ 6.247,00 | |
Setembro 2024 | R$ 6.279,00 | |
Agosto 2024 | R$ 6.293,00 | |
Julho 2024 | R$ 6.314,00 | |
Junho 2024 | R$ 6.335,00 | |
Maio 2024 | R$ 6.536,00 | |
Abril 2024 | R$ 6.774,00 | |
Março 2024 | R$ 6.776,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 6.659,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 6.434,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 6.217,00 | |
Novembro 2023 | R$ 6.443,00 | |
Outubro 2023 | R$ 6.677,00 | |
Setembro 2023 | R$ 6.920,00 | |
Agosto 2023 | R$ 7.172,00 | |
Julho 2023 | R$ 7.433,00 | |
Junho | R$ 7.703,00 | |
Maio 2023 | R$ 7.983,00 | |
Abril 2023 | R$ 8.273,00 | |
Março 2023 | R$ 8.574,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 8.885,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 8.675,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 8.503,00 | |
Novembro 2022 | R$ 8.352,00 | |
Outubro 2022 | R$ 8.085,00 | |
Setembro 2022 | R$ 8.098,00 | |
Agosto 2022 | R$ 8.338,00 | |
Julho 2022 | R$ 8.389,00 | |
Junho 2022 | R$ 8.243,00 | |
Maio 2022 | R$ 8.178,00 | |
Abril 2022 | R$ 8.114,00 | |
Março 2022 | R$ 8.050,00 | |
Fevereiro 2022 | R$ 7.987,00 | |
Janeiro 2022 | R$ 7.924,00 |
Tabela FIPE Dezembro de 2024
O site IPVA Consulta é um site independente sem relação com a FIPE,DETRAN e SEFAZ dos vários estados. Apresentamos neste site a informação de valores IPVA e FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada.
IPVA Consulta © Copyright 2024