A Tabela FIPE para a moto BULL KRC F5-LX 50 usado do ano 2020 expressa os valores médios de venda de motos BULL do mesmo modelo e ano vendidos no Brasil. Os valores FIPE apresentados foram atualizados em Outubro de 2024.
Código FIPE:
888010-7
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2020
Tabela FIPE:
Outubro de 2024
Valor pela Tabela FIPE
R$ 5.549,00
De acordo com a Tabela FIPE oficial, a moto BULL KRC F5-LX 50 de 2020, tem um valor médio de mercado R$ 5.549,00 em Outubro de 2024.
Histórico de valores FIPE da moto BULL KRC F5-LX 50 2020 nos últimos 36 meses.
Tabela de histórico de valores da moto BULL KRC F5-LX 50 nos últimos 36 meses.
Mês | Valor | Dif |
---|---|---|
Outubro 2024 | R$ 5.549,00 | |
Setembro 2024 | R$ 5.362,00 | |
Agosto 2024 | R$ 5.606,00 | |
Julho 2024 | R$ 5.810,00 | |
Junho 2024 | R$ 6.021,00 | |
Maio 2024 | R$ 5.818,00 | |
Abril 2024 | R$ 5.622,00 | |
Março 2024 | R$ 5.624,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 5.829,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 6.041,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 6.055,00 | |
Novembro 2023 | R$ 6.275,00 | |
Outubro 2023 | R$ 6.503,00 | |
Setembro 2023 | R$ 6.739,00 | |
Agosto 2023 | R$ 6.773,00 | |
Julho 2023 | R$ 6.544,00 | |
Junho | R$ 6.782,00 | |
Maio 2023 | R$ 6.865,00 | |
Abril 2023 | R$ 7.114,00 | |
Março 2023 | R$ 7.373,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 7.641,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 7.497,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 7.531,00 | |
Novembro 2022 | R$ 7.545,00 | |
Outubro 2022 | R$ 7.559,00 | |
Setembro 2022 | R$ 7.571,00 | |
Agosto 2022 | R$ 7.577,00 | |
Julho 2022 | R$ 7.623,00 | |
Junho 2022 | R$ 7.646,00 | |
Maio 2022 | R$ 7.586,00 | |
Abril 2022 | R$ 7.526,00 | |
Março 2022 | R$ 7.467,00 | |
Fevereiro 2022 | R$ 7.408,00 | |
Janeiro 2022 | R$ 7.350,00 | |
Dezembro 2021 | R$ 7.292,00 | |
Novembro 2021 | R$ 7.267,00 |
Tabela FIPE Outubro de 2024
O site IPVA Consulta é um site independente sem relação com a FIPE,DETRAN e SEFAZ dos vários estados. Apresentamos neste site a informação de valores IPVA e FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada.
IPVA Consulta © Copyright 2024