A Tabela FIPE para a moto BMW S 1000 RR usado do ano 2023 expressa os valores médios de venda de motos BMW do mesmo modelo e ano vendidos no Brasil. Os valores FIPE apresentados foram atualizados em Outubro de 2024.
Código FIPE:
803041-3
Tipo:
Marca:
Modelo:
Ano:
2023
Tabela FIPE:
Outubro de 2024
Valor pela Tabela FIPE
R$ 113.037,00
De acordo com a Tabela FIPE oficial, a moto BMW S 1000 RR de 2023, tem um valor médio de mercado R$ 113.037,00 em Outubro de 2024.
Histórico de valores FIPE da moto BMW S 1000 RR 2023 nos últimos 26 meses.
Tabela de histórico de valores da moto BMW S 1000 RR nos últimos 26 meses.
Mês | Valor | Dif |
---|---|---|
Outubro 2024 | R$ 113.037,00 | |
Setembro 2024 | R$ 113.203,00 | |
Agosto 2024 | R$ 113.852,00 | |
Julho 2024 | R$ 112.785,00 | |
Junho 2024 | R$ 112.068,00 | |
Maio 2024 | R$ 112.632,00 | |
Abril 2024 | R$ 113.650,00 | |
Março 2024 | R$ 113.197,00 | |
Fevereiro 2024 | R$ 114.015,00 | |
Janeiro 2024 | R$ 110.916,00 | |
Dezembro 2023 | R$ 114.939,00 | |
Novembro 2023 | R$ 111.053,00 | |
Outubro 2023 | R$ 106.271,00 | |
Setembro 2023 | R$ 110.126,00 | |
Agosto 2023 | R$ 106.590,00 | |
Julho 2023 | R$ 109.582,00 | |
Junho | R$ 113.557,00 | |
Maio 2023 | R$ 113.739,00 | |
Abril 2023 | R$ 117.865,00 | |
Março 2023 | R$ 118.458,00 | |
Fevereiro 2023 | R$ 114.453,00 | |
Janeiro 2023 | R$ 114.545,00 | |
Dezembro 2022 | R$ 115.063,00 | |
Novembro 2022 | R$ 117.026,00 | |
Outubro 2022 | R$ 118.306,00 | |
Setembro 2022 | R$ 118.484,00 |
Tabela FIPE Outubro de 2024
O site IPVA Consulta é um site independente sem relação com a FIPE,DETRAN e SEFAZ dos vários estados. Apresentamos neste site a informação de valores IPVA e FIPE para consulta simples, rápida, com estatíticas e sempre atualizada.
IPVA Consulta © Copyright 2024